酷塑低溫冷凍減脂使用非侵入療,一次療程可減少27%脂肪厚度,約2-4個月可見其成效,無須動刀/無恢復期/無須瘦身衣。
1次療程可減少27%脂肪厚度
Coolsculpting 酷塑(冷凍減脂)系統,是由全球皮膚科權威醫師Dr.R.Rox Anderson 與Dr.Fieter Manstein於哈佛醫學院建教合作醫院麻州中央醫院研發設計,且為美國FDA、歐盟CE通過唯一FAT REDUCTION減脂技術,通過美國FDA核准的美國原廠機種,在安全專利上就具有52項以上科技專利, 並由國際頂尖醫生及科學家,就安全性及效果等,以長達16年不斷研究並發表超過60篇以上的國際性臨床報告,證實可利用在人體脂肪組織不耐低溫、會自然凋亡並代謝的特性,透過恆溫控制的專利探頭,在一小時的治療時間內傳遞低溫, 直接作用於脂肪細胞,甚至根據臨床研究報告,單一次治療約可減少治療部位25%脂肪層厚度,但隨著人體自然代謝, 在術後1-3個月愈見其效果,並且無須動刀,無恢復期,無須穿著瘦身衣,療程簡單安全,可立即恢復正常生活,對於時間忙碌或是侵入性手術有較多評估患者,Coolsculpting 酷塑系統為最佳選擇體雕療程。
經醫學報導佐證,酷塑(酷爾塑平)低溫減脂在操作單次即可減少脂肪厚度達27%,約1~3個月可見到成效。
酷塑Coolsulpting®冷凍減脂利用全球獨家專利的恆定低溫控制技術,讓治療部位脂肪在1小時的治療時間裡降溫至4度,在此環境下,能安全的讓最大數量的脂肪細胞死亡,並隨著身體自然新陳代謝掉,所以不需要開刀麻醉外,且治療過程舒適,同時兼顧安全又有效。
CoolSculpting 酷塑冷凍減脂 |
韓國機種 | 韓國機種 | |
國家及品牌名稱 | 美國/Zeltiq | 韓國/CXXXXXX | 韓國/HXXXXXX |
機器及手握把外觀 | |||
科技專利 | Cryolipolysis-中譯冷凍減脂科技為酷塑-美國Zeltiq公司專利 | 無 | 無 |
臨床實證結果 | 超音波測量結果顯示平均每次療程可減少27%脂肪厚度 | 未提供人體治療數據 | 只有1篇15例試驗說明有效性,未提供成效數據。 |
美國FDA核可 | 通過「減脂」功效認證的療程 | 尚未通過FDA安全有效之標準 | 尚未通過FDA安全有效之標準 |
手握把 | 6種針對不同雕塑治療區域設計的手握把,可以涵蓋不同身型及不同部位的治療,達到全方位雕塑效果。 | 只有2種手握把,無法涵蓋不同身形及部位 | 4種手握把 治療前不需要評估 →需如何了解術後成效? |
安全裝置 | 專利凝膠片及專利溫度感應偵測系統(全球目前已達到350萬次療程,無發生過凍傷案例) | 無專利抗凍配方之凝膠片,無溫度感應器監控溫度變化,無法避免凍傷發生 | 無專利抗凍配方之凝膠片,無溫度感應器監控溫度變化,無法避免凍傷發生 |
療程感受差異 | 療程無痛感,做完有明顯脂肪結晶化之變化感 | 療程無痛感,做完無明顯脂肪結晶化之變化 | 療程無痛感,做完無明顯脂肪結晶化之變化 |
可治療部位 | 腹部、側腰、大腿內外冊、手臂、背部、男性女乳症 治療區域捏起1英吋的脂肪組織即可治療,未來有下巴(小區域)探頭可以做更多部位雕塑運用 |
上臂、肚子、大腿 | 下腹、側腹、游泳圈、胸罩凸起背部脂肪、大腿和前臂、小腿 官方只提供腹部、側腰的術前後照,無法評估其它部位之效果。 |
患者滿意度 | 95% | 無相關資訊 | 無相關資訊 |
患者舒適度 | 518為患者於不同試驗中心接受療程後,96%受試者表示舒適 | 無相關資訊 | 無相關資訊 |
患者推薦度 | 86%患者(528位針對1785個治療部位進行2729次療程後會推薦本療程給家人朋友) | 無相關資訊 | 無相關資訊 |
影響冷凍減脂費用高低的因素,包括減脂部位、範圍多少、診所設備與技術等等,一般來說,市面上冷凍減脂一部位的價錢從$13500~$30000不等,詳情請向專業診所醫師進行詢問。